Schneller laufen? - Trainiere effizient!
![]() |
|
|
Neckarufer Marathon
Ort | 70378 Stuttgart |
Veranstalter | Michael Weber |
Strecke | 2 Halbmarathon-Runden mit identischer Streckenlänge |
attraktive Strecke immer entlang des Neckar | |
Homepage | Neckarufer Marathon |
7. Neckarufer Marathon 07.03.2021
Marathon-Bestenliste  Ergebnis-Liste
Damen - Top 10 | Herren - Top 10 |
Ochs, Katrin | 02:59:06 | W | 40 |   | Garza, Nicolas | 02:56:30 | M | 30 |
Rock, Leyla | 03:35:02 | W | 30 |   | Weininger, Sascha | 02:59:47 | M | 35 |
Schaedler, Sylvia | 03:38:48 | W | 50 |   | Urban, Julian | 03:15:22 | M | 20 |
Kurfeß, Lucia | 04:13:29 | W | 50 |   | Greenaway, Christopher | 03:19:35 | M | 45 |
Kohler, Daniela | 04:13:33 | W | 45 |   | Empacher, Lars | 03:22:16 | M | 50 |
Banck-Burgess, Johanna | 04:29:07 | W | 55 |   | Weber, Werner | 03:30:16 | M | 55 |
Thomas, Vera | 04:32:10 | W | 60 |   | Hohlbauch, Wolfgang | 03:35:48 | M | 55 |
Roth, Sabine | 04:33:30 | W | 40 |   | Baumstark, Armin | 03:36:51 | M | 55 |
Sapper, Anja | 04:37:07 | W | 40 |   | Rollnik, Mario | 03:39:51 | M | 50 |
Philipp, Sabine | 04:39:11 | W | 50 |   | Kottmann, Klaus | 03:41:24 | M | 50 |
Durchschnitt Damen | 04:19:49 |   | Durchschnitt Herren | 04:12:56 |
Finisher Damen | 12 |   | Finisher Herren | 55 |
Finisher Gesamt | 67 |   | Durchschnitt Gesamt | 04:14:10 |
Ergebnisse
 
07.03.2021 | 7. Neckarufer Marathon | Bestenliste | Ergebnis-Datenbank | Ergebnis |
01.03.2020 | 6. Neckarufer Marathon | Bestenliste | Ergebnis-Datenbank | Ergebnis |
03.03.2019 | 5. Neckarufer Marathon | Bestenliste | Ergebnis-Datenbank | Ergebnis |
04.03.2018 | 4. Neckarufer Marathon | Bestenliste | Ergebnis-Datenbank | Ergebnis |
05.03.2017 | 3. Neckarufer Marathon | Bestenliste | Ergebnis-Datenbank | Ergebnis |
06.03.2016 | 2. Neckarufer Marathon | Bestenliste | Ergebnis-Datenbank | Ergebnis |
31.10.2015 | 1. Neckarufer Marathon | Bestenliste | Ergebnis-Datenbank | Ergebnis |