Neues Buch von DLV-A Trainer
Marathoncross um den Messerpokal
| Ort | 36448 Bad Liebenstein OT Steinbach |
| Veranstalter | WSV 1907 Steinbach e.V. |
| Strecke | Landschaftslauf durch den Thüringer Wald auf Waldwegen |
| sehr anspruchsvoll, extreme Höhenunterschiede, 1.550 Höhenmeter | |
Homepage | Marathoncross um den Messerpokal |
11. Crossmarathon um den Messerpokal 27.09.2025

       
Ergebnisse
 
| 27.09.2025 | 11. Crossmarathon um den Messerpokal | Bestenliste | Ergebnis-Datenbank | Ergebnis |
| 28.09.2024 | 10. Crossmarathon um den Messerpokal | Bestenliste | Ergebnis-Datenbank | Ergebnis |
| 23.09.2023 | 9. Crossmarathon um den Messerpokal | Bestenliste | Ergebnis-Datenbank | Ergebnis |
| 24.09.2022 | 8. Crossmarathon um den Messerpokal | Bestenliste | Ergebnis-Datenbank | Ergebnis |
| 30.10.2021 | 7. Crossmarathon um den Messerpokal | Bestenliste | Ergebnis-Datenbank | Ergebnis |
| Bestenliste | Ergebnis-Datenbank | Ergebnis | ||
| 08.06.2019 | 6. Crossmarathon um den Messerpokal | Bestenliste | Ergebnis-Datenbank | Ergebnis |
| 16.06.2018 | 5. Crossmarathon um den Messerpokal | Bestenliste | Ergebnis-Datenbank | Ergebnis |
| 10.06.2017 | 4. Crossmarathon um den Messerpokal | Bestenliste | Ergebnis-Datenbank | Ergebnis |
| 11.06.2016 | 3. Crossmarathon um den Messerpokal | Bestenliste | Ergebnis-Datenbank | Ergebnis |
| 13.06.2015 | 2. Crossmarathon um den Messerpokal | Bestenliste | Ergebnis-Datenbank | Ergebnis |
| 28.06.2014 | 1. Crossmarathon um den Messerpokal | Bestenliste | Ergebnis-Datenbank | Ergebnis |
