Schneller laufen? - Trainiere effizient!
![]() |
|
|
Himmelswegelauf-Marathon
Ort | 06618 Naumburg |
Veranstalter | Stadt Naumburg |
Strecke | Landschaftslauf zur Arche Nebra |
leicht wellige Strecke | |
Homepage | Himmelswegelauf-Marathon |
9. Himmelswegelauf 18.06.2022
Marathon-Bestenliste  Ergebnis-Liste
Damen - Top 10 | Herren - Top 10 |
Korn, Maria | 03:38:58 | W | 40 |   | Murmann, Jürgen | 03:13:30 | M | 40 |
Müller, Antje | 03:47:39 | W | 50 |   | Thiel, Stefan | 03:21:03 | M | 40 |
Mönch, Sabine | 03:55:36 | W | 55 |   | Jakob, Christian | 03:22:59 | M | 45 |
Hanke, Carina | 04:03:36 | W | 35 |   | Härtel, Philipp | 03:23:48 | M | 30 |
Schmied, Silvia | 04:19:33 | W | 55 |   | Paul, Torsten | 03:27:50 | M | 50 |
Frank, Cathleen | 04:26:31 | W | 50 |   | Schünke, Kevin | 03:31:08 | M | 20 |
Jeep, Rike | 04:26:59 | W | 20 |   | Machemehl, Thomas | 03:35:06 | M | 45 |
Schunke-Bleiß, Sandra | 04:41:25 | W | 45 |   | Schumacher, Stefan | 03:39:48 | M | 35 |
Holzapfel, Regina | 04:41:47 | W | 45 |   | Riedel, Andreas | 03:42:47 | M | 45 |
Lorenz, Mareen | 04:51:09 | W | 40 |   | Wild, Karlheinz | 03:43:53 | M | 65 |
Durchschnitt Damen | 05:02:30 |   | Durchschnitt Herren | 04:35:36 |
Finisher Damen | 20 |   | Finisher Herren | 78 |
Finisher Gesamt | 98 |   | Durchschnitt Gesamt | 04:41:05 |
Ergebnisse
 
18.06.2022 | 9. Himmelswegelauf | Bestenliste | Ergebnis-Datenbank | Ergebnis |
Bestenliste | Ergebnis-Datenbank | Ergebnis | ||
Bestenliste | Ergebnis-Datenbank | Ergebnis | ||
15.06.2019 | 8. Himmelswegelauf | Bestenliste | Ergebnis-Datenbank | Ergebnis |
16.06.2018 | 7. Himmelswegelauf | Bestenliste | Ergebnis-Datenbank | Ergebnis |
17.06.2017 | 6. Himmelswegelauf | Bestenliste | Ergebnis-Datenbank | Ergebnis |
18.06.2016 | 5. Himmelswegelauf | Bestenliste | Ergebnis-Datenbank | Ergebnis |
13.06.2015 | 4. Himmelswegelauf | Bestenliste | Ergebnis-Datenbank | Ergebnis |
21.06.2014 | 3. Himmelswegelauf | Bestenliste | Ergebnis-Datenbank | Ergebnis |
16.06.2012 | 1. Himmelswegelauf | Bestenliste | Ergebnis-Datenbank | Ergebnis |