Neues Buch von DLV-A Trainer
DeisterCrossing Springe
Ort | 31815 Springe |
Veranstalter | Trimindous UG |
Strecke | Landschaftslauf, 2 Runden, um und über den Deister |
wellige Strecke, 300 Höhenmeter, befestigte Waldwege | |
Homepage | DeisterCrossing Springe |
4. DeisterCrossing 15.09.2024
Marathon-Bestenliste  Ergebnis-Liste
Damen - Top 10 | Herren - Top 10 |
  | Weiner, Cedric | 03:15:28 | M | 20 | ||||
  | Von Amsberg, Patrick | 03:27:55 | M | 45 | ||||
  | Kwoczek, René | 03:39:02 | M | 20 | ||||
  | Krause, Mandy | 03:42:14 | M | 35 | ||||
  | Sörman, Christoph | 03:42:48 | M | 45 | ||||
  | Brunsfeld, Harald | 03:43:04 | M | 50 | ||||
  | Sörman, Charlotte | 03:43:16 | M | 45 | ||||
  | Ziegenmeyer, Henning | 03:50:24 | M | 45 | ||||
  | Sahling, Malte | 03:55:02 | M | 35 | ||||
  | Cruzo, Florian | 04:00:44 | M | 20 |
Durchschnitt Damen | 00:00:00 |   | Durchschnitt Herren | 04:20:21 |
Finisher Damen | 0 |   | Finisher Herren | 22 |
Finisher Gesamt | 22 |   | Durchschnitt Gesamt | 04:20:21 |
Ergebnisse
 
15.09.2024 | 4. DeisterCrossing | Bestenliste | Ergebnis-Datenbank | Ergebnis |