Neues Buch von DLV-A Trainer
Brandenburger Scholle-Marathon
| Ort | 14770 Brandenburg a.d.Havel |
| Veranstalter | Verein für Leichtathletik Brandenburg e.V. |
| Strecke | 4 Runden a 10,54875 km, Landschaftslauf durch die brandenburgischen Kiefernwälder mit Sandboden |
| meist Waldwege, nur rd. 1 km asphaltiert | |
Homepage | Brandenburger Scholle-Marathon |
       
Ergebnisse
 
| Bestenliste | Ergebnis-Datenbank | Ergebnis | ||
| 07.09.2019 | 9. Scholle Marathon | Bestenliste | Ergebnis-Datenbank | Ergebnis |
| 25.08.2018 | 8. Scholle Marathon | Bestenliste | Ergebnis-Datenbank | Ergebnis |
| 02.09.2017 | 7. Scholle Marathon | Bestenliste | Ergebnis-Datenbank | Ergebnis |
| 03.09.2016 | 6. Scholle Marathon | Bestenliste | Ergebnis-Datenbank | Ergebnis |
| 05.09.2015 | 5. Scholle Marathon | Bestenliste | Ergebnis-Datenbank | Ergebnis |
| 06.09.2014 | 4. Scholle Marathon | Bestenliste | Ergebnis-Datenbank | Ergebnis |
| 07.09.2013 | 3. Scholle Marathon | Bestenliste | Ergebnis-Datenbank | Ergebnis |
| 01.09.2012 | 2. Scholle Marathon | Bestenliste | Ergebnis-Datenbank | Ergebnis |
