Neues Buch von DLV-A Trainer
Marathon Rund um den Baldeneysee
| Ort | 45145 Essen |
| Veranstalter | Tusem Essen |
| Strecke | 2 Runden um den Baldeneysee |
| flache, schnelle Strecke, meist asphaltiert | |
Anzahl Teilnehmer | Teinehmerzahlen der letzten Läufe |
Homepage | Marathon Rund um den Baldeneysee |
63. Westenergie Rund um den Baldeneysee 12.10.2025
Marathon-Bestenliste  Ergebnis-Liste
Damen - Top 10 | Herren - Top 10 |
| Schöneborn, Deborah | 02:37:46 | W | 30 |   | Uphues, Christoph | 02:24:01 | M | 30 |
| Krämer, Alexandra | 02:50:51 | W | 35 |   | Geilich, Niklas | 02:25:53 | M | 35 |
| Cerna, Verena | 02:52:02 | W | 40 |   | Sansar, Elias | 02:27:27 | M | 45 |
| Kwiatkowska, Justyna | 03:05:54 | W | 35 |   | Graute, Matthias | 02:29:44 | M | 40 |
| Bösing, Annabelle | 03:07:14 | W | 30 |   | Köpke, Sven | 02:38:37 | M | 30 |
| Bein, Rebecca | 03:12:06 | W | 30 |   | Çiftçi, Erkan | 02:40:19 | M | 35 |
| Sikora, Beate | 03:12:46 | W | 45 |   | Bizjak, Daniel Alexander | 02:41:23 | M | 35 |
| Buttlar, Pia | 03:13:48 | W | 20 |   | Meyer, Eike Henning | 02:44:41 | M | 20 |
| Bügener, Tanja | 03:20:01 | W | 45 |   | Hirsch, Dennis | 02:45:15 | M | 45 |
| Hausmann, Annette | 03:23:38 | W | 55 |   | Wittoesch, Daniel | 02:45:36 | M | 40 |
| Durchschnitt Damen | 04:15:16 |   | Durchschnitt Herren | 04:01:02 |
| Finisher Damen | 160 |   | Finisher Herren | 518 |
| Finisher Gesamt | 678 |   | Durchschnitt Gesamt | 04:04:24 |
Ergebnisse
 
| 12.10.2025 | 63. Westenergie Rund um den Baldeneysee | Bestenliste | Ergebnis-Datenbank | Ergebnis |
| 13.10.2024 | 62. Westenergie Rund um den Baldeneysee | Bestenliste | Ergebnis-Datenbank | Ergebnis |
| 15.10.2023 | 61. Westenergie Rund um den Baldeneysee | Bestenliste | Ergebnis-Datenbank | Ergebnis |
| 09.10.2022 | 60. Westenergie Rund um den Baldeneysee | Bestenliste | Ergebnis-Datenbank | Ergebnis |
| 10.10.2021 | 59. Westenergie Rund um den Baldeneysee | Bestenliste | Ergebnis-Datenbank | Ergebnis |
| Bestenliste | Ergebnis-Datenbank | Ergebnis | ||
| 13.10.2019 | 57. innogy Rund um den Baldeneysee | Bestenliste | Ergebnis-Datenbank | Ergebnis |
| 14.10.2018 | 56. innogy Rund um den Baldeneysee | Bestenliste | Ergebnis-Datenbank | Ergebnis |
| 08.10.2017 | 55. innogy Rund um den Baldeneysee | Bestenliste | Ergebnis-Datenbank | Ergebnis |
| 09.10.2016 | 54. innogy Rund um den Baldeneysee | Bestenliste | Ergebnis-Datenbank | Ergebnis |
| 11.10.2015 | 53. RWE: Rund um den Baldeneysee | Bestenliste | Ergebnis-Datenbank | Ergebnis |
| 12.10.2014 | 52. RWE: Rund um den Baldeneysee | Bestenliste | Ergebnis-Datenbank | Ergebnis |
| 13.10.2013 | 51. RWE: Rund um den Baldeneysee | Bestenliste | Ergebnis-Datenbank | Ergebnis |
| 14.10.2012 | 50. RWE: Rund um den Baldeneysee | Bestenliste | Ergebnis-Datenbank | Ergebnis |
| 09.10.2011 | 49. RWE: Rund um den Baldeneysee | Bestenliste | Ergebnis-Datenbank | Ergebnis |
| 10.10.2010 | 48. RWE: Rund um den Baldeneysee | Bestenliste | Ergebnis-Datenbank | Ergebnis |
| 11.10.2009 | 47. RWE: Rund um den Baldeneysee |   |   | Ergebnis |
