Neues Buch von DLV-A Trainer
4 Runden Marathon Rund um Hösseringen
| Ort | 29556 Suderburg |
| Veranstalter | VfL Suderburg |
| Strecke | 4 Runden Landschaftslauf |
| leicht hügelige Strecke, insgesamt rd. 250 Höhenmeter | |
Homepage | 4 Runden Marathon Rund um Hösseringen |
43. Herbstlanglauf 08.11.2014
Marathon-Bestenliste  Ergebnis-Liste
Damen - Top 10 | Herren - Top 10 |
| Giesen, Britta | 03:18:53 | W | 40 |   | Horn, Carsten | 02:56:02 | M | 40 |
| Schwartz-Reinken, Birgit | 03:25:23 | W | 50 |   | Dolezych, Steve | 03:09:40 | M | 30 |
| Klug, Nadine | 04:04:14 | W | 30 |   | Brammer, Henry | 03:13:01 | M | 45 |
| Ooms, Simone | 04:11:27 | W | 30 |   | Frischmuth, Matthias | 03:17:24 | M | 45 |
| Nikuta, Stefanie | 04:52:30 | W | 40 |   | Giesen, Frank | 03:18:53 | M | 40 |
| Homann, Kathleen | 05:04:05 | W | 40 |   | Robert, Buckley | 03:40:50 | M | 40 |
| Christensen, Unni | 05:26:21 | W | 55 |   | Lorenz, Markus | 03:48:01 | M | 20 |
| Brämer, Rita | 06:01:51 | W | 50 |   | Denig, Thomas | 03:58:16 | M | 55 |
|   | Gröfke, Moritz | 03:58:17 | M | 30 | ||||
|   | Seidler-Brandler, Ulrich | 03:58:37 | M | 40 |
| Durchschnitt Damen | 04:33:05 |   | Durchschnitt Herren | 04:11:59 |
| Finisher Damen | 8 |   | Finisher Herren | 34 |
| Finisher Gesamt | 42 |   | Durchschnitt Gesamt | 04:16:00 |
Ergebnisse
 
| 08.11.2014 | 43. Herbstlanglauf | Bestenliste | Ergebnis-Datenbank | Ergebnis |
| 09.11.2013 | 10. 4 Runden Rund um Hösseringen | Bestenliste | Ergebnis-Datenbank | Ergebnis |
| 10.11.2012 | 9. 4 Runden Rund um Hösseringen | Bestenliste | Ergebnis-Datenbank | Ergebnis |
| 13.11.2011 | 8. 4 Runden Rund um Hösseringen | Bestenliste | Ergebnis-Datenbank | Ergebnis |
| 14.11.2010 | 7. 4 Runden Rund um Hösseringen | Bestenliste | Ergebnis-Datenbank | Ergebnis |
| 08.11.2009 | 6. 4 Runden Rund um Hösseringen |   |   | Ergebnis |
