Neues Buch von DLV-A Trainer
Bottroper Herbstwaldlauf
| Ort | 46236 Bottrop |
| Veranstalter | Adler-Langlauf Bottrop e.V. |
| Strecke | Landschaftslauf durch die Kirchheller Heide |
| überwiegend gut befestigt, das Streckenprofil ist leicht wellig | |
Homepage | Bottroper Herbstwaldlauf |
1. Bottroper Herbstwaldlauf (Marathon) 02.11.2014
Marathon-Bestenliste  Ergebnis-Liste
Damen - Top 10 | Herren - Top 10 |
| Wagner, Christine | 03:43:20 | W | 45 |   | Lohbreyer, Martin | 02:55:23 | M | 40 |
| Dräger, Nagali | 03:44:00 | W | 45 |   | Torke, Fred | 03:00:40 | M | 50 |
| Wauter, Susanne | 03:45:39 | W | 45 |   | Kreysing, Karsten | 03:06:13 | M | 45 |
| Börmann, Jutta | 03:46:57 | W | 45 |   | Condon, Liam | 03:11:28 | M | 45 |
| Klause, Ute | 03:53:08 | W | 45 |   | Fischer, Gerd | 03:18:42 | M | 50 |
| Schramm, Alexandra | 04:04:41 | W | 45 |   | Juckel, Bernd | 03:19:14 | M | 60 |
| Gaßmann, Bärbel | 04:18:34 | W | 55 |   | Chittka, Jörg | 03:19:43 | M | 50 |
| Balke, Cornelia | 04:19:24 | W | 45 |   | Lange, Christof | 03:20:47 | M | 40 |
| Annegarn, Els | 04:21:54 | W | 55 |   | Schmitz, Henning | 03:21:09 | M | 50 |
| Schlacht, Sabine | 04:23:10 | W | 45 |   | Plitt, Carsten | 03:22:16 | M | 45 |
| Durchschnitt Damen | 04:36:32 |   | Durchschnitt Herren | 04:08:39 |
| Finisher Damen | 26 |   | Finisher Herren | 112 |
| Finisher Gesamt | 138 |   | Durchschnitt Gesamt | 04:13:54 |
Ergebnisse
 
| 02.11.2014 | 1. Bottroper Herbstwaldlauf (Marathon) | Bestenliste | Ergebnis-Datenbank | Ergebnis |
