Neues Buch von DLV-A Trainer
NOSPA - Nord-Ostsee Sparkasse - Wintermarathon
Ort | 25813 Husum |
Veranstalter | LAV Husum |
Strecke | Wendestrecke durch nordfriesische Küstenlandschaft |
relativ flach, aber aufgrund der Wetterverhältnisse meist nicht einfach zu laufen | |
Homepage | NOSPA - Nord-Ostsee Sparkasse - Wintermarathon |
45. NOSPA - Wintermarathon 04.03.2017
Marathon-Bestenliste  Ergebnis-Liste
Damen - Top 10 | Herren - Top 10 |
Andres, Sabine | 03:28:13 | W | 35 |   | Molero-Eichwein, Miguel | 02:44:05 | M | 45 |
Rohwer, Anke | 03:44:18 | W | 55 |   | Wollny, Holger | 02:44:53 | M | 45 |
Kramer, Beate | 03:54:55 | W | 45 |   | Pontoppidan, Malte | 02:58:06 | M | 40 |
Eberhagen, Friederike | 04:05:24 | W | 30 |   | Stoll, Michael | 03:00:48 | M | 50 |
Mohn, Susanne | 04:08:24 | W | 55 |   | Thiel, Michael | 03:02:55 | M | 45 |
Preuß, Christa | 04:13:55 | W | 55 |   | Quandt, Matthias | 03:04:37 | M | 45 |
Brodersen, Anja | 04:46:34 | W | 45 |   | Schlömer, Karl-Heinz | 03:07:11 | M | 50 |
Dilling, Daniela | 04:57:54 | W | 55 |   | Walter, Stephan | 03:07:50 | M | 50 |
Watzke, Dörte | 05:11:37 | W | 50 |   | Eiduzzis, Daniel | 03:12:59 | M | 40 |
Schaper, Renate | 05:12:30 | W | 60 |   | Opitz, Nils | 03:13:25 | M | 40 |
Durchschnitt Damen | 04:22:22 |   | Durchschnitt Herren | 03:50:29 |
Finisher Damen | 10 |   | Finisher Herren | 55 |
Finisher Gesamt | 65 |   | Durchschnitt Gesamt | 03:55:24 |
Ergebnisse
 
04.03.2017 | 45. NOSPA - Wintermarathon | Bestenliste | Ergebnis-Datenbank | Ergebnis |
05.03.2016 | 44. NOSPA - Wintermarathon | Bestenliste | Ergebnis-Datenbank | Ergebnis |
28.02.2015 | 43. NOSPA - Wintermarathon | Bestenliste | Ergebnis-Datenbank | Ergebnis |
01.03.2014 | 42. NOSPA - Wintermarathon | Bestenliste | Ergebnis-Datenbank | Ergebnis |
02.03.2013 | 41. NOSPA - Wintermarathon | Bestenliste | Ergebnis-Datenbank | Ergebnis |
03.03.2012 | 40. NOSPA - Wintermarathon | Bestenliste | Ergebnis-Datenbank | Ergebnis |
05.03.2011 | 39. NOSPA - Wintermarathon | Bestenliste | Ergebnis-Datenbank | Ergebnis |
06.03.2010 | 38. NOSPA - Wintermarathon | Bestenliste | Ergebnis-Datenbank | Ergebnis |
28.02.2009 | 37. NOSPA - Wintermarathon |   |   | Ergebnis |