Neues Buch von DLV-A Trainer
Santander Marathon
Ort | 41061 Mönchengladbach |
Veranstalter | HockeyPark Betriebs GmbH & Co. KG |
Strecke | Citylauf durch Mönchengladbach, 4 Runden, Start und Ziel am Nordpark |
relativ flache und schnelle Strecke, pro Runde ca. 30 Höhenmeter | |
Homepage | Santander Marathon |
3. Santander Mönchengladbach Marathon 09.06.2019
Marathon-Bestenliste  Ergebnis-Liste
Damen - Top 10 | Herren - Top 10 |
Pfister, Andrea | 03:05:26 | W | 35 |   | Wilms, Robert | 02:43:29 | M | 30 |
Schönherr-Hölscher, Birgit | 03:12:23 | W | 50 |   | Soors, Wesley | 02:53:06 | M | 35 |
Schneider, Caterina | 03:21:26 | W | 45 |   | Breunung, Dirk | 02:56:50 | M | 40 |
van Eijkelenburg, Svenia | 03:29:28 | W | 20 |   | Mitzner, Gunnar | 02:59:24 | M | 55 |
Hübschen, Melanie | 03:35:36 | W | 40 |   | Gerhards, Sebastian | 03:04:19 | M | 30 |
Hagemann, Franziska | 03:35:51 | W | 20 |   | Göttsche, Jan | 03:17:22 | M | 30 |
Drzewinska, Jolanta | 03:40:25 | W | 45 |   | Fikus, Hans Peter | 03:21:37 | M | 45 |
Peltzer, Verena | 03:41:01 | W | 40 |   | Breuer, Daniel | 03:22:40 | M | 20 |
Kleinsorg, Martina | 03:42:39 | W | 40 |   | Panus, Peter | 03:23:29 | M | 45 |
Bocks, Inna | 03:43:35 | W | 45 |   | Abenhardt, Bodo | 03:24:49 | M | 50 |
Durchschnitt Damen | 04:08:10 |   | Durchschnitt Herren | 04:02:22 |
Finisher Damen | 26 |   | Finisher Herren | 94 |
Finisher Gesamt | 120 |   | Durchschnitt Gesamt | 04:03:38 |
Ergebnisse
 
09.06.2019 | 3. Santander Mönchengladbach Marathon | Bestenliste | Ergebnis-Datenbank | Ergebnis |
03.06.2018 | 2. Santander Mönchengladbach Marathon | Bestenliste | Ergebnis-Datenbank | Ergebnis |
03.06.2017 | 1. Santander Mönchengladbach Marathon | Bestenliste | Ergebnis-Datenbank | Ergebnis |