Neues Buch von DLV-A Trainer
Biggesee Marathon
Ort | 57439 Attendorn |
Veranstalter | TV-Attendorn 1900 e.V. |
Strecke | Landschaftslauf; überwiegend Wald- und Wirtschaftswege |
hügelig, z.T. anspruchsvolle Steigungen | |
Homepage | Biggesee Marathon |
9. Biggesee Marathon 22.06.2019
Marathon-Bestenliste  Ergebnis-Liste
Damen - Top 10 | Herren - Top 10 |
Schütt, Silke | 03:53:06 | W | 45 |   | Diehm, Andreas | 03:31:58 | M | 35 |
Bäcker, Nicole | 04:01:07 | W | 30 |   | Tekhaus, Jens | 03:34:00 | M | 50 |
Althoff, Kirsten | 04:03:30 | W | 30 |   | Wagner, Thomas | 03:36:38 | M | 50 |
Rosenthal, Julia | 04:25:52 | W | 35 |   | Nürnberger, Andreas | 03:44:54 | M | 45 |
Gierse, Britta | 04:27:55 | W | 45 |   | Klein, Martin | 03:48:35 | M | 45 |
Hein, Susanne | 04:31:03 | W | 55 |   | Schöne, Burkhard | 03:49:55 | M | 55 |
Seidel, Renate | 04:37:39 | W | 55 |   | Brunsfeld, Harald | 03:51:13 | M | 45 |
Plewnia, Katharina | 04:39:54 | W | 35 |   | Herbert, Stephan | 03:51:51 | M | 45 |
Rein, Nicole | 04:44:27 | W | 45 |   | Butz, Michael | 03:52:12 | M | 45 |
Pinten, Verena | 04:49:44 | W | 35 |   | Meier, Christoph | 03:53:39 | M | 35 |
Durchschnitt Damen | 04:53:10 |   | Durchschnitt Herren | 04:43:54 |
Finisher Damen | 27 |   | Finisher Herren | 98 |
Finisher Gesamt | 125 |   | Durchschnitt Gesamt | 04:45:54 |
Ergebnisse
 
22.06.2019 | 9. Biggesee Marathon | Bestenliste | Ergebnis-Datenbank | Ergebnis |
23.06.2018 | 8. Biggesee Marathon | Bestenliste | Ergebnis-Datenbank | Ergebnis |
24.06.2017 | 7. Biggesee Marathon | Bestenliste | Ergebnis-Datenbank | Ergebnis |
18.06.2016 | 6. Biggesee Marathon | Bestenliste | Ergebnis-Datenbank | Ergebnis |
20.06.2015 | 5. Biggesee Marathon | Bestenliste | Ergebnis-Datenbank | Ergebnis |
21.06.2014 | 4. Biggesee Marathon | Bestenliste | Ergebnis-Datenbank | Ergebnis |
22.06.2013 | 3. Mittsommernachts-M. Biggesee | Bestenliste | Ergebnis-Datenbank | Ergebnis |
16.06.2012 | 2. Mittsommernachts-M. Biggesee | Bestenliste | Ergebnis-Datenbank | Ergebnis |
18.06.2011 | 1. Mittsommernachts-M. Biggesee | Bestenliste | Ergebnis-Datenbank | Ergebnis |