Neues Buch von DLV-A Trainer
Wiesbaden Trail Run
| Ort | 65195 Wiesbaden |
| Veranstalter | RSC Wiesbaden e.V. |
| Strecke | "Kellerskopfrunde" über Trails, Wald- und Feldwege |
| sehr schwere Strecke, Höhenunterschied 1241 Höhenmeter | |
Homepage | Wiesbaden Trail Run |
7. Wiesbaden Trail Run 09.06.2018
Marathon-Bestenliste  Ergebnis-Liste
Damen - Top 10 | Herren - Top 10 |
| Weber, Aysegül | 03:55:53 | W | 45 |   | Wendling, Thomas | 03:32:11 | M | 35 |
| Weber, Jennifer | 04:05:03 | W | 35 |   | Kovalovsky, Oliver | 03:44:13 | M | 45 |
| Wimmer, Laura | 04:38:59 | W | 30 |   | Notheisen, Heiko | 04:02:17 | M | 45 |
| Stadtmüller, Martina | 04:40:18 | W | 50 |   | Schäfer, Bernhard | 04:03:43 | M | 30 |
| Donig, Silke | 04:50:57 | W | 40 |   | Hahne, Klaus-Dieter | 04:15:10 | M | 45 |
| Rathmayer, Ulrike | 05:07:13 | W | 45 |   | Metz, Dieter | 04:18:20 | M | 50 |
| Rivatelli, Daniela | 05:53:17 | W | 50 |   | Schritt, Dirk | 04:19:25 | M | 30 |
| Stein, Nina | 05:56:36 | W | 35 |   | Dittrich, Michael | 04:21:06 | M | 40 |
| Jäger, Ruth | 06:29:46 | W | 65 |   | Herzog, Jörg | 04:26:33 | M | 45 |
| Maurer, Barbara | 07:19:34 | W | 50 |   | Van De Voort, Erik-Jan | 04:31:08 | M | 55 |
| Durchschnitt Damen | 05:17:45 |   | Durchschnitt Herren | 04:57:26 |
| Finisher Damen | 10 |   | Finisher Herren | 27 |
| Finisher Gesamt | 37 |   | Durchschnitt Gesamt | 05:02:56 |
Ergebnisse
 
| 09.06.2018 | 7. Wiesbaden Trail Run | Bestenliste | Ergebnis-Datenbank | Ergebnis |
| 01.07.2017 | 6. Wiesbaden Trail Run | Bestenliste | Ergebnis-Datenbank | Ergebnis |
| 02.07.2016 | 5. Wiesbaden Trail Run | Bestenliste | Ergebnis-Datenbank | Ergebnis |
| 04.07.2015 | 4. Wiesbaden Trail Run | Bestenliste | Ergebnis-Datenbank | Ergebnis |
| 06.07.2014 | 3. Wiesbaden Trail Run | Bestenliste | Ergebnis-Datenbank | Ergebnis |
